Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Dió | 2747 | 654 | 18,6 | 57,0 | 11,7 | 2,8 |
Földimogyoró | 2558 | 609 | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 2,0 |
Gesztenye | 700 | 167 | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 2,8 |
Kesudió | 2503 | 596 | 18,0 | 42,0 | 32,0 | 1,4 |
Mandula | 2629 | 626 | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 3,7 |
Mák | 2255 | 537 | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 5,1 |
Mogyoró | 2898 | 690 | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 3,2 |
Napraforgómag | 2478 | 590 | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 2,5 |
Pisztácia | 2730 | 650 | 23,3 | 54,0 | 13,8 | 3,4 |
Tökmag | 2617 | 623 | 33,9 | 50,5 | 3,6 |
PÉKÁRUK
1. Kenyerek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Alföldi kenyér | 1050 | 250 | 8,8 | 1,5 | 53,1 | 1,1 |
Bakonyi barna | 1046 | 249 | 8,5 | 0,8 | 50,6 | 1,5 |
Félbarna kenyér | 1033 | 246 | 9,8 | 1,0 | 47,9 | 1,2 |
Graham kenyér | 1142 | 272 | 10,1 | 1,0 | 54,0 | 1,8 |
Rozskenyér | 1096 | 261 | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 1,5 |
2. Péksütemények | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Császárzsemle ( 1 db - 44 g) |
623 | 148 | 4,5 | 3,7 | 23,2 | 0,4 |
Kétszersült, édes | 1672 | 398 | 11,3 | 5,1 | 74,2 | 1,1 |
Kifli, óriás ( 1 db 220 g) |
2818 | 671 | 26,7 | 5,1 | 127,8 | 2,0 |
Kifli sós v. tejes (1 db - 44 g) |
559 | 133 | 4,5 | 1,1 | 25,6 | 0,5 |
Zsemle, vizes (1 db 54 g) |
634 | 151 | 5,1 | 0,4 | 30,8 | 0,5 |
3. Kelt, hajtogatott, töltött péksütemények (/db) | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Almás pite, 67 g | 899 | 214 | 3,6 | 6,5 | 34,0 | 0,6 |
Almás rétes, 80 g | 1000 | 238 | 1,9 | 5,0 | 44,8 | 0,6 |
Kakaós csiga, 52g |
1075 | 256 | 3,8 | 12,3 | 30,9 | 0,6 |
Kalács, fonott 250 g |
3041 | 724 | 23,5 | 5,8 | 140,0 | 2,3 |
Mákos rétes, 80g | 1520 | 362 | 7,6 | 16,4 | 43,4 | 1,4 |
Meggyes pite, 67 g |
924 | 220 | 3,6 | 6,5 | 35,4 | 0,6 |
Meggyes rétes | 1667 | 397 | 4,9 | 21,2 | 44,0 | 0,8 |
Pogácsa, vajas, sós, 47 g |
857 | 204 | 4,3 | 9,8 | 23,3 | 0,4 |
Pogácsa, vajas, édes, 47 g |
878 | 209 | 4,2 | 9,5 | 25,0 | 0,4 |
Pogácsa, tepertős 47 g |
857 | 204 | 3,8 | 10,5 | 22,0 | 0,4 |
Tiroli rétes, gyümölcsös, 87 g | 1142 | 272 | 4,7 | 12,8 | 33,4 | 0,8 |
Tiroli rétes, mákos, 67 g | 1399 | 333 | 6,3 | 16,9 | 36,7 | 0,9 |
Tiroli rétes, túrós, 67 g | 1407 | 335 | 11,3 | 17,1 | 31,8 | 0,6 |
Túrós batyu, 75 g | 1050 | 250 | 8,6 | 4,8 | 41,3 | 0,7 |
Túrós pite, 57 g | 966 | 230 | 6,9 | 7,7 | 31,6 | 0,5 |
HÚSOK
1. Húsok és vágóhídi termékek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Bárány | 840 | 200 | 19,7 | 12,7 | 0,3 | 0 |
Békacomb | 500 | 119 | 24,2 | 0,9 | 2,9 | 0 |
Birka | 1327 | 316 | 16,9 | 26,4 | 0,3 | 0 |
Borjú | 517 | 123 | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 0 |
Csirke, comb | 571 | 136 | 20,9 | 5,2 | 0,5 | 0 |
Csirkemell | 470 | 112 | 24,7 | 1,0 | 0,5 | 0 |
Kacsa, pecsenye | 802 | 191 | 19,0 | 12,0 | 0,4 | 0 |
Liba | 1646 | 392 | 16,0 | 35,0 | 0,2 | 0 |
Ló | 475 | 113 | 21,5 | 2,5 | 0,9 | 0 |
Marha, bélszín | 508 | 121 | 19,0 | 4,4 | 0,6 | 0 |
Marha, felsál | 1046 | 249 | 17,0 | 19,0 | 0,6 | 0 |
Marha, hátszín, magas | 1008 | 240 | 19,0 | 17,2 | 0,6 | 0 |
Marha, hátszín, lapos | 970 | 231 | 15,0 | 18,0 | 0,6 | 0 |
Marha, tarja | 588 | 140 | 20,0 | 6,0 | 0,6 | 00 |
Őz | 441 | 105 | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 0 |
Pulyka | 731 | 174 | 20,5 | 9,5 | 0,4 | 0 |
Sertéscombszelet, karaj | 685 | 163 | 21,0 | 8,1 | 0,4 | 0 |
Sertéscsülök | 1415 | 337 | 16,0 | 29,0 | 0,3 | 0 |
Sertésdagadó | 1852 | 441 | 12,0 | 42,0 | 0,3 | 0 |
Sertéslapocka | 1239 | 295 | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 0 |
Szarvas | 517 | 123 | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 0 |
Tyúk | 588 | 140 | 19,0 | 6,5 | 0,4 | 0 |
Vaddisznó | 470 | 112 | 21,6 | 2,4 | 0,4 | 0 |
Vadkacsa | 521 | 124 | 22,7 | 3,1 | 0,5 | 0 |
2. Belsőségek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Borjú, marhamáj | 542 | 129 | 20,9 | 3,1 | 3,6 | 0 |
Borjú-, marha-, sertésvelő | 491 | 117 | 9,0 | 8,6 | 0 | 0 |
Csirkemáj | 538 | 128 | 20,0 | 3,7 | 3,0 | 0 |
Csontvelő | 3566 | 849 | 3,2 | 89,9 | 0 | 0 |
Libamáj | 1961 | 467 | 22,1 | 40,2 | 0,5 | 00 |
Marhafejhús | 882 | 210 | 17,5 | 14,8 | 0 | 0 |
Pacal | 706 | 168 | 15,9 | 11,2 | 0 | 0 |
Sertésmáj | 584 | 139 | 19,5 | 5,3 | 2,5 | 0 |
3. Húskészítmények | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Baromfipárizsi | 991 | 236 | 20,2 | 16,5 | 0 | 0 |
Paprikás szalámi | 2134 | 508 | 19,6 | 45,2 | 0,3 | 0 |
Debreceni | 1176 | 280 | 15,7 | 27,0 | 0,2 | 0 |
Disznósajt | 1357 | 323 | 14,5 | 28,3 | 0,2 | 0 |
Kenőmájas | 1361 | 324 | 15,4 | 23,0 | 0,3 | 0 |
Füstölt, főtt tarja | 853 | 203 | 15,0 | 15,0 | 0,3 | 0 |
Gépsonka | 670 | 157 | 22,6 | 7,1 | 0,4 | 0 |
Házi kolbász | 2146 | 511 | 22,9 | 44,7 | 0,2 | 0 |
Kapos sonka | 462 | 110 | 17,8 | 4,0 | 0,1 | 0 |
Májas hurka | 1289 | 307 | 14,0 | 23,0 | 8,7 | 0 |
Mortadella | 1441 | 343 | 13,7 | 30,8 | 0,3 | 0 |
Párizsi | 920 | 219 | 11,9 | 18,2 | 0,2 | 0 |
Pulykafelvágott | 647 | 154 | 20,8 | 7,5 | 0,1 | 0 |
Rakott nyelv | 1050 | 250 | 20,2 | 18,0 | 0,1 | 0 |
Téliszalámi | 2234 | 532 | 25,1 | 46,1 | 0,3 | 0 |
KÉSZÉTELEK (Kcal/100g)
1. Levesek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Burgonyaleves | 1315 | 313 | 6,6 | 11,4 | 44,0 | 0,7 |
Frankfurti leves | 1299 | 309 | 6,0 | 26,6 | 9,0 | 1,0 |
Gombaleves | 832 | 198 | 4,4 | 11,7 | 17,4 | 0,2 |
Gulyásleves | 1447 | 345 | 18,4 | 11,1 | 40,5 | 1,0 |
Halászlé | 713 | 170 | 24,5 | 6,0 | 3,3 | 0 |
Húsleves+zöldség | 494 | 118 | 10,9 | 1,8 | 13,7 | 1,0 |
Karalábéleves | 998 | 238 | 6,3 | 11,2 | 26,1 | 0,9 |
Meggyleves | 1108 | 264 | 5,2 | 4,1 | 49,9 | 0,4 |
Paradicsomleves | 1100 | 262 | 5,2 | 8,0 | 40,4 | 0,9 |
Sárgaborsóleves | 1156 | 275 | 11,4 | 8,3 | 36,9 | 0,8 |
Szárnyasraguleves | 1411 | 336 | 21,2 | 23,4 | 7,7 | 1,2 |
Zöldbableves | 1005 | 239 | 6,2 | 11,9 | 25,2 | 1,2 |
Zöldborsóleves | 1119 | 267 | 9,2 | 9,3 | 34,7 | 2,2 |
2. Főzelékek és köretek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Burgonyafőzelék, tejfeles | 1514 | 360 | 7,5 | 13,4 | 50,0 | 1,3 |
Burgonya, hasáb | 1538 | 366 | 6,0 | 18,0 | 42,5 | 1,3 |
Burgonya, majonézes | 1838 | 438 | 5,5 | 35,5 | 20,7 | 1,0 |
Burgonyapüré | 1155 | 275 | 7,6 | 7,7 | 42,0 | 1,3 |
Finomfőzelék | 1277 | 304 | 8,5 | 13,6 | 34,8 | 2,8 |
Franciasaláta | 1129 | 269 | 3,6 | 20,8 | 14,8 | 1,2 |
Galuska | 1856 | 442 | 14,0 | 10,2 | 70,6 | 0,8 |
Kelkáposzta főzelék | 1218 | 290 | 9,5 | 10,9 | 36,5 | 0,9 |
Lecsó | 734 | 175 | 3,5 | 12,1 | 11,7 | 0,8 |
Lencsefőzelék | 2189 | 521 | 28,3 | 14,9 | 65,0 | 4,0 |
Parajfőzelék | 1193 | 284 | 9,8 | 17,1 | 20,7 | 1,2 |
Rizsköret | 1505 | 358 | 6,4 | 8,2 | 62,4 | 0,4 |
Sárgaborsó főzelék |
1979 | 471 | 24,3 | 11,6 | 64,3 | 3,7 |
Tarhonya | 1707 | 407 | 11,2 | 12,1 | 60,5 | 0,7 |
Tökfőzelék | 1572 | 374 | 5,2 | 14,6 | 28,6 | 1,6 |
Zöldbabfőzelék | 1079 | 257 | 6,9 | 13,6 | 25,0 | 2,0 |
Zöldborsófőzelék | 1593 | 379 | 16,7 | 11,6 | 49,5 | 5,4 |
Zsemlegombóc | 1167 | 278 | 7,4 | 10,0 | 37,7 | 0,6 |
3. Húsok és húsételek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Csirkepaprikás | 1615 | 385 | 34,4 | 23,1 | 7,1 | 0 |
Csirkesült | 1966 | 468 | 53,0 | 26,6 | 0,7 | 0 |
Sertéspörkölt | 1453 | 346 | 19,7 | 28,2 | 0,7 | 0 |
Töltött káposzta | 2650 | 631 | 21,5 | 42,4 | 36,2 | 3,8 |
4. Édességek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Fánk | 1674 | 399 | 10,1 | 12,4 | 59,0 | 0 |
Madártej | 1148 | 273 | 9,2 | 7,4 | 40,7 | 0 |
Máglyarakás | 3597 | 856 | 17,7 | 29,7 | 123,8 | 0,8 |
Palacsinta | 974 | 232 | 5,2 | 11,8 | 24,6 | 0,2 |
5. Meleg tésztaételek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | cukor CH-n belül(g) |
Almás lepény | 1126 | 268 | 5,0 | 9,0 | 40,0 | 12,0 |
Császármorzsa | 2407 | 573 | 12,0 | 21,0 | 80,0 | 25,0 |
Mákos metélt | 2587 | 616 | 18,0 | 16,0 | 96,0 | 20,0 |
Túrógombóc | 2335 | 556 | 22,0 | 17,0 | 75,0 | 15,0 |
6. Készételkonzervek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Lecsó | 298 | 71 | 1,5 | 3,7 | 7,5 | 1,2 |
Lencsefőzelék sertéshússal | 823 | 196 | 8,9 | 11,2 | 13,6 | 1,5 |
Marhapörkölt | 932 | 222 | 15,6 | 17,2 | 0 | 0 |
Pacalpörkölt | 479 | 114 | 10,6 | 5,6 | 4,5 | 0 |
Rakott káposzta | 395 | 94 | 23,3 | 5,3 | 4,0 | 1,4 |
Sertéspörkölt | 592 | 141 | 10,9 | 8,4 | 4,5 | 0 |
Székelykáposzta | 504 | 120 | 7,0 | 8,0 | 4,3 | 0,3 |
Töltött káposzta | 605 | 6,9 | 14,4 | 6,9 | 9,4 | 6,9 |
Töltött paprika | 525 | 125 | 4,1 | 5,8 | 13,1 | 0,7 |
HALAK
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Busa | 395 | 94 | 18,0 | 1,9 | 0,6 | 0 |
Fogas | 361 | 86 | 19,0 | 0,8 | 0,2 | 0 |
Halászlé | 126 | 30 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 0 |
Harcsa | 336 | 280 | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 0 |
Heck | 374 | 89 | 20,2 | 0,9 | 0,0 | 0 |
Hering | 1604 | 382 | 15,9 | 33,8 | 0,7 | 0 |
Kaviár | 1151 | 274 | 26,0 | 16,0 | 4,6 | 0 |
Keszeg | 320 | 77 | 16,9 | 0,8 | 0,2 | 0 |
Lazac | 895 | 213 | 20,0 | 14,0 | 0,2 | 0 |
Olajos hal | 1151 | 274 | 18,6 | 21,3 | 0,1 | 0 |
Pisztráng | 487 | 116 | 21,5 | 2,9 | 0,2 | 0 |
Ponty | 613 | 146 | 15,8 | 8,4 | 0,1 | 0 |
Szardínia, olajos | 1226 | 292 | 22,5 | 21,4 | 0,3 | 0 |
Tőkehal | 374 | 89 | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 0 |
ZÖLDSÉGEK
1. Friss zöldség és főzelékfélék | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Kelbimbó | 214 | 51 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 1,4 |
Brokkoli | 100 | 24 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 0,8 |
Burgonya | 395 | 94 | 2,5 | 0,2 | 20,0 | 0,5 |
Cékla | 130 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 0,9 |
Cukkini | 134 | 32 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 0,8 |
Fejes saláta | 71 | 17 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 0,6 |
Fokhagyma | 575 | 137 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 0,8 |
Karalábé | 164 | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 0,8 |
Karfiol | 126 | 30 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 0,9 |
Káposzta, fejes | 134 | 32 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 0,7 |
Káposzta, vörös | 134 | 32 | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 0,6 |
Kelkáposzta | 147 | 35 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 0,6 |
Kínai kel | 67 | 16 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
Kukorica, tejes | 550 | 131 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 1,5 |
Padlizsán | 113 | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 0,7 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1,0 | 0,2 | 4,0 | 0,5 |
Paraj (spenót) | 84 | 20 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
Petrezselyemzöld | 260 | 62 | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 1,4 |
Póréhagyma | 160 | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 1,3 |
Retek, hónapos | 63 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,8 |
Sárgarépa | 168 | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 1,0 |
Sóska | 101 | 24 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 |
Spárga | 71 | 17 | 2,0 | 0,1 | 1,8 | 0,6 |
Sütőtök | 336 | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 0,7 |
Uborka | 50 | 12 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 0,6 |
Zeller | 121 | 29 | 1,4 | 0,3 | 5,0 | 1,0 |
Zöldbab | 172 | 41 | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 1,3 |
Zöldborsó | 378 | 90 | 7,0 | 0,4 | 14,0 | 2,7 |
Zöldpaprika | 84 | 20 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 0,9 |
2. Gyorsfagyasztott zöldség-, és főzelékfélék | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Bab, fejtett | 701 | 167 | 10,8 | 0,4 | 29,0 | 2,2 |
Zöldbab (sárga) | 126 | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 1,9 |
Zöldbab (zöld) | 109 | 26 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 2,6 |
Brokkoli | 122 | 29 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 2,7 |
Burgonyakocka | 290 | 69 | 1,9 | 0,1 | 14,7 | 0,4 |
Ceruzabab | 130 | 31 | 2,5 | 0,1 | 4,8 | 2,0 |
Cukkini | 50 | 12 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
Gyalult tök | 67 | 16 | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 0,4 |
Hagyma | 155 | 37 | 1,4 | 0,1 | 7,4 | 0,9 |
Karalábé | 113 | 27 | 1,7 | 0,1 | 4,6 | 0,9 |
Kukorica | 428 | 102 | 6,7 | 0,4 | 17,1 | 1,3 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1,1 | 0,3 | 3,7 | 0,9 |
Paradicsompaprika | 126 | 30 | 1,4 | 0,2 | 5,4 | 1,5 |
Parajkrém | 97 | 23 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 1,2 |
Szeletelt csiperke | 67 | 16 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 0,8 |
Zöldborsó, zsenge | 323 | 77 | 5,7 | 0,4 | 12,0 | 2,5 |
Zöldspárga | 109 | 26 | 3,1 | 0,2 | 2,7 | 1,3 |
3. Zöldség, és főzelékkészítmények (konzervek) | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Csemegeuborka | 59 | 14 | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 0,6 |
Finomfőzelék | 109 | 26 | 2,9 | 0,2 | 3,0 | 1,5 |
Lecsó | 197 | 47 | 1,8 | 0,4 | 8,6 | 0,8 |
Olajbogyó | 970 | 231 | 0,2 | 21,9 | 6,5 | 2,5 |
Paradicsompüré | 466 | 111 | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 2,5 |
Parajpüré | 80 | 19 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 0,5 |
Savanyú káposzta | 84 | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 0,7 |
Zöldbab | 104 | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 | 1,3 |
Zöldborsó | 256 | 61 | 4,2 | 0,2 | 10,1 | 2,5 |
HÜVELYESEK
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Bab (száraz) | 1420 | 338 | 22,3 | 1,0 | 57,9 | 3,0 |
Borsó (sárga) | 1348 | 321 | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 2,0 |
Lencse | 1436 | 342 | 26,0 | 1,9 | 53,0 | 4,0 |
Szójaliszt (zsírtalanított) | 1411 | 336 | 47,3 | 0,6 | 33,4 | 3,8 |
Szójagranulátum, szójakocka | 1894 | 451 | 45,0 | 20,6 | 18,3 | 4,6 |
GYÜMÖLCSÖK
1. Friss gyümölcsök | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | sav (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Alma | 130 | 31 | 0,4 | 0,4 | 7,0 | 1,3 |
Ananász | 223 | 53 | 0,4 | 0,7 | 12,0 | 0,4 |
Banán | 441 | 105 | 1,3 | 0,1 | 24,2 | 0,4 |
Birsalma | 176 | 42 | 0,6 | 0,9 | 9,1 | 1,9 |
Citrom | 113 | 27 | 0,4 | 5,8 | 2,3 | 2,2 |
Cukordinnye | 168 | 40 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | 0,7 |
Cseresznye | 265 | 63 | 0,8 | 0,7 | 14,0 | 0,4 |
Görögdinnye | 122 | 29 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 0,8 |
Grépfrút | 151 | 36 | 0,5 | 1,6 | 7,2 | 0,4 |
Kajszibarack | 202 | 48 | 0,9 | 0,6 | 10,2 | 0,8 |
Kivi | 218 | 52 | 1,0 | 0,6 | 11,3 | 0,8 |
Körte | 218 | 52 | 0,4 | 0,3 | 12,0 | 2,6 |
Mandarin | 189 | 45 | 0,7 | 0,8 | 9,8 | 0,5 |
Málna | 122 | 29 | 1,2 | 0,8 | 5,4 | 5,6 |
Meggy | 218 | 52 | 0,8 | 1,4 | 11,0 | 0,3 |
Narancs | 172 | 41 | 0,6 | 1,5 | 8,5 | 0,5 |
Őszibarack | 172 | 41 | 0,7 | 0,3 | 9,0 | 1,0 |
Ribiszke | 143 | 34 | 0,6 | 1,2 | 7,0 | 4,3 |
Szamóca | 147 | 35 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 0,8 |
Szeder | 139 | 33 | 0,8 | 1,8 | 6,0 | 4,0 |
Szilva | 244 | 58 | 0,7 | 0,5 | 13,1 | 0,5 |
Szőlő | 328 | 78 | 0,6 | 0,5 | 18,1 | 1,3 |
2. Gyorsfagyasztott gyümölcsök | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | sav (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Cseresznye | 216 | 51 | 0,8 | 0,6 | 13,8 | 0,4 |
Egres | 155 | 37 | 0,6 | 1,4 | 8,0 | 2,7 |
Gesztenyepüré (zsír) | 878 | 209 | 2,0 | 0,6 | 47,6 | 3,6 |
Málna | 164 | 39 | 1,1 | 3,5 | 6,2 | 4,9 |
Meggy | 202 | 48 | 0,5 | 0,9 | 10,8 | 0,6 |
Ribiszke | 139 | 33 | 1,2 | 2,5 | 5,3 | 5,0 |
Szeder | 155 | 37 | 1,6 | 1,5 | 6,4 | 5,8 |
3. Gyümölcskészítmények, konzervek, befőttek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | sav (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Almabefőtt | 357 | 85 | 0,3 | 0,3 | 20,2 | 1,3 |
Körtebefőtt | 416 | 99 | 0,3 | 0,1 | 23,7 | 2,6 |
Málnadzsem | 1105 | 263 | 0,5 | 0,5 | 63,3 | 3,6 |
Mazsola | 1231 | 293 | 2,4 | 6,7 | 65,0 | 2,8 |
Meggybefőtt | 378 | 90 | 0,6 | 1,0 | 28,8 | 0,3 |
Meggydzsem | 1226 | 292 | 0,4 | 0,7 | 70,3 | 0,6 |
Őszibarackbefőtt | 378 | 90 | 0,5 | 0,2 | 21,2 | 0,8 |
Őszibarackdzsem | 1239 | 295 | 0,5 | 0,2 | 71,3 | 1,0 |
Ribiszkedzsem | 1071 | 255 | 0,2 | 0,8 | 61,6 | 2,3 |
Sárgabarackdzsem | 1092 | 260 | 0,4 | 0,3 | 62,8 | 0,8 |
Szilva, aszalt | 1126 | 268 | 2,3 | 2,0 | 61,8 | 1,6 |
Szilvabefőtt | 386 | 92 | 0,4 | 0,3 | 21,9 | 0,5 |
Szilvalekvár | 970 | 231 | 1,3 | 1,8 | 54,0 | 1,2 |
GOMBÁK
1. Gombák | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Csiperke | 168 | 40 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 0,8 |
Laskagomba | 164 | 39 | 1,9 | 0,7 | 6,0 | 2,8 |
Nagy őzlábgomba | 168 | 40 | 4,9 | 1,3 | 1,8 | 5,7 |
Vargánya | 172 | 41 | 5,7 | 0,2 | 3,8 | 1,0 |
2. Gombakészítmények | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Laskagombakonzerv | 155 | 37 | 1,7 | 0,6 | 5,8 | - |
Svéd gombasaláta | 2675 | 637 | 1,8 | 65,0 | 6,0 | - |
Szárított vargánya | 1273 | 303 | 38,3 | 1,8 | 31,5 | 7,5 |
TÉSZTÁK
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Száraztészta, 2 tojásos |
1634 | 389 | 14,0 | 2,6 | 75,1 | 0,5 |
Száraztészta, 4 tojásos |
1646 | 392 | 15,0 | 3,4 | 72,9 | 0,5 |
Száraztészta, 8 tojásos |
1680 | 400 | 17,0 | 5,0 | 69,2 | 0,5 |
TOJÁS
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Tojás, egész (1 db, 40 g) |
286 | 68 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 0 |
Tojásfehérje (1 db, 24 g) |
59 | 14 | 3,0 | 0,1 | 0,2 | 0 |
Tojássárgája (1 db, 16 g) |
244 | 58 | 2,4 | 4,9 | 0,1 | 0 |
ZSIRADÉKOK
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Margarin (Rama) | 3096 | 737 | 0,3 | 79,0 | 0,2 | 0 |
Napraforgó-, tökmag-, szójaolaj | 3898 | 928 | 0 | 99,8 | 0 | 0 |
Sertésszír | 3894 | 928 | 0,1 | 99,7 | 0 | 0 |
Teavaj | 3133 | 746 | 0,4 | 80,0 | 0,5 | 0 |
Vaj, szendvics | 2743 | 653 | 0,3 | 70,0 | 0,3 | 0 |
Vajkrém | 1638 | 390 | 2,5 | 40,0 | 2,0 | 0 |
TEJTERMÉKEK
1. Tejfélék, tejes italok (homogénezett, pasztőrözött) | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Tehéntej | 290 | 69 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 0 |
Tehéntej, 2,8 % | 260 | 62 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 0 |
Kakaó (sovány) | 277 | 66 | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 0 |
2. Fermentált tejtermékek | ||||||
Megnevezés |
energia (kj) | kcal | fehérje(g) | zsír (g) | szénhidrát (g) | rost (g) |
Író | 160 | 38 | 2,7 | 1,5 | 3,3 | 0 |
Joghurt, gyümölcsös, 2 dl | 622 | 148 | 7,0 | 4,0 | 20,6 | 0,4 |
Kefír, joghurt (zsíros), 2 dl | 554 | 132 | 6,8 | 7,2 | 9,2 | 0 |
Kefír, sovány, 3 dl |
286 | 68 | 6,8 | 0,2 | 9,2 | 0 |
Krémjoghurt, 2 dl | 672 | 160 | 6,8 | 10,0 | 9,2 | 0 |
Tejföl, 2 dl | 1814 | 432 | 6,6 | 40,0 | 7,8 | 0 |
Tejföl, energiaszegény | 596 | 142 | 3,4 | 12,0 | 4,0 | 0 |
Tejföl, E-szegény, 2 dl | 1192 | 284 | 6,8 | 24,0 | 8,0 | 0 |
Tejszín, hab | 1268 | 302 | 2,6 | 30,0 | 3,0 | 0 |
Tejszínhab, ízesített | 1247 | 297 | 2,3 | 26,0 | 11,0 | 0 |
